smilemarathon
2026年5月16日(土)
第10回 沼津スマイルマラソン supported by RUN.MEDIA
競技種目:ハーフ、10km、5km、3kmキッズ、3km親子
お申込みはコチラ
ゼッケンリスト・大会結果

ランナーにスマイル
ハーフは全ペースにペーサー付き。シリアスランナーのための脚づくりとしても、初心者の方のデビューレースとしてご参加いただけます。
地域にスマイル
地域最安級でリーズナブルに何度でも気軽にご参加いただけるランナーにスマイルなマラソン大会。
地球にスマイル
会場でのゴミの完全分別。そして、ゴミを出さないマラソン大会を目指して、色々と仕掛けを作って行きます。

スマイルマラソンのサービス
- ビブタグ計測
- 完走証はWEBからダウンロードできます。当日夕方以降を予定。
- プロのトレーナーによるストレッチ講座
- 『かけっこ教室』(親子マラソンのお子様への無料サービス)
- 貴重品預かりサービス
- 救護サポート・AED
- 給水2カ所設置予定
- スタッフの応援
MC

兄・健一(写真右)、弟・康次朗(写真左)
佐藤兄弟。
前回に引き続き、沼津出身のお笑いコンビ『佐藤兄弟。』が大会を盛り上げてくれます!
好評!ストレッチ&かけっこ教室


理論的で非常に為になった

普段やらない動きできつかったけど今後取り入れていこうと思う

良いアップになった

記録を更新できた!
大会案内詳細
| 大会名 | 第10回 沼津スマイルマラソン |
| 開催日 | 2026年5月16日(土) |
| 開催地 | 静岡県沼津市市場町2−16(狩野川緑地) |
| 定員 | 最大400名 |
| 完走証 | WEB掲載 |
| 記録 | 大会ホームページに掲載致します。 |
| 計測 | ビブタグ計測 |
| 運営 | 株式会社ランコレクション |
| 協賛 | 株式会社モンテローザ マラソン大会盛り上げ隊 株式会社Re蘇 |
競技種目
| 競技種目 | 参加費(早割) | 制限時間 | 参加資格 |
| 【早々割】3km親子 (大人1人子供1人) | 2,600円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※1 |
| 【早々割】3km親子 (大人1人子供2人) | 3,000円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※1 |
| 【早々割】3km親子 (大人2人子供1人) | 3,400円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※1 |
| 【早々割】3kmキッズ | 2,000円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※1 |
| 【早々割】5km | 2,400円 | 1時間 | 中学生以上 ※1 |
| 【早々割】10km | 2,800円 | 2時間 | 中学生以上 ※1 |
| 【早々割】ハーフ | 3,200円 | 3時間 | 18歳以上 ※1 |
| 【早割】3km親子(大人1人子供1人) | 2,900円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※2 |
| 【早割】3km親子(大人1人子供2人) | 3,300円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※2 |
| 【早割】3km親子(大人2人子供1人) | 3,700円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※2 |
| 【早割】3kmキッズ | 2,300円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで ※2 |
| 【早割】5km | 2,700円 | 1時間 | 中学生以上 ※2 |
| 【早割】10km | 3,100円 | 2時間 | 中学生以上 ※2 |
| 【早割】ハーフ | 3,500円 | 3時間 | 18歳以上 ※2 |
| 【通常】3km親子(大人1人子供1人) | 3,100円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで |
| 【通常】3km親子(大人1人子供2人) | 3,500円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで |
| 【通常】3km親子(大人2人子供1人) | 3,900円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで |
| 【通常】3kmキッズ | 2,500円 | 1時間 | 子供は3歳~12歳小学生まで |
| 【通常】5km | 2,900円 | 1時間 | 中学生以上 |
| 【通常】10km | 3,300円 | 2時間 | 中学生以上 |
| 【通常】ハーフ | 3,700円 | 3時間 | 18歳以上 |
※1【早々割】 3月29日(日)17時まで ※2【早割】 5月1日(金)17時まで
※ビギナーの方も大歓迎です。
※18歳未満の未成年の方は保護者の同意が必要です。
タイムスケジュール
| 09:00 – 09:30 | ハーフ・10km・5kmの部 受付 |
| 09:35 – 09:55 | ハーフ・10km・5kmの部 開会式・ストレッチ講習 |
| 10:05 | ハーフの部スタート |
| 10:15 | 10km・5kmの部スタート |
| 12:00 – 12:30 | 3km親子・キッズの部 受付 |
| 12:35 – 13:00 | 3km親子・キッズの部 開会式・競技説明 |
| 13:05 – 13:20 | 3km親子・キッズの部 かけっこ教室 |
| 13:30 | 3kmキッズの部スタート |
| 13:35 | 3km親子の部スタート |
コース
1周5kmの周回コースです。
| 3km親子マラソン | 1周(特設コース) |
| 5kmマラソン | 1周 |
| 10kmマラソン | 2周 |
| ハーフマラソン | 4周(1周目のみ特設コース) |
基本コース 上流側にスタート
スタート→上流2.5km(折り返し)→ゴール(スタートと同じ)
3km親子マラソン 特設コース1周
スタート→上流1.425km(折り返し)→スタート位置→下流75m(折り返し)→ゴール(全体3km)
ハーフマラソン 4周
1周目 ※特設コース 下流側にスタート
スタート→(下流側にスタート)→下流に端数分(折り返し)→スタート位置→上流2.5km(折り返し)→ゴール
2周目~4周目 ※基本周回5㎞コース
基本コースへ
